Detta är resultaten från Partille Cup 2018. Se de senaste resultaten från Partille Cup 2019 här.
Partille Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Lag | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
Lagen är sorterade efter:
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skövde HF 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 43 | (72) | 10 | |||
2. | SKS Kusy Krakow | 5 | 4 | 0 | 1 | 93 | 40 | (53) | 8 | |||
3. | Sollentuna HK | 5 | 3 | 0 | 2 | 59 | 70 | (-11) | 6 | |||
4. | Osterøy IL 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 74 | 98 | (-24) | 4 | |||
5. | Ullern IF 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 62 | 92 | (-30) | 2 | |||
6. | Linje5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 83 | (-60) | 0 | |||
P = Played,
W = Won,
D = Draw,
L = Lost,
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osterøy IL 2 | - | SKS Kusy Krakow | 13 - 24 | 11:25 | Heden 23 | G14 Grp 9 | 03002605 |
![]() |
||||||
Sollentuna HK | - | SKS Kusy Krakow | 8 - 18 | 13:10 | Heden 3 | G14 Grp 9 | 03000608 |
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS Kusy Krakow | - | Linje5 | 22 - 2 | 13:10 | Valhalla 4 | G14 Grp 9 | 04006008 | |||||||
Ullern IF 1 | - | SKS Kusy Krakow | 6 - 20 | 17:50 | Valhalla 4 | G14 Grp 9 | 04006016 |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS Kusy Krakow | - | Skövde HF 1 | 9 - 11 | 14:55 | Valhalla 4 | G14 Grp 9 | 05006011 |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS Kusy Krakow | - | Strindheim IL 1 | 13 - 9 | 10:15 | Härlanda Park 1 | G14 A-Play-off | 1/32 Final | 06008903 | ||||||
Fyllingen IL 1 | - | SKS Kusy Krakow | 21 - 10 | 13:10 | Härlanda Park 5 | G14 A-Play-off | 1/16 Final | 06009408 |
![]() |